Kader

 Torhüter
 #1 269  Maurus Buchli 269
 Feldspieler
 #0 304  Mats Tim Zurflüh 304
 #2 271  Ursina Christoffel 271
 #7 301  Lio Cathomas 301
 #8 270  Lanea Caflisch 270
 #9 272  Gino Lenz 272
 #10 268  Nando Berger 268
 #13 276  Fynn Schnarwiler 276
 #36 302  Levin Moiola 302
 #46 303  Damian Sembeni 303
 #47 273  Anna Mannhart 273
 #50 267  Tobias Bärtsch 267
 Staff
 Marco Schröttenthaler 279  Trainer 279
 Martina Mannhart 280  Trainerin 280

Trainingszeiten

 Tag Zeit Ort
 Freitag 17:15-18:30  MZH Trimmis

 

 Tenue-Sponsoren
 merkle-logo  grischapneu  prontolino